Расписание молитв на 2012 г. для города Москвы, Россия  
                   
Месторасположение: Нулевой километр, (координаты 55°45'20.83''С  37°37'03.48''В), на поверхности, высота над уровнем моря 151 м.
Метод рассчета времени Аср: стандартный (тень предмета после зенита удлиняется на длину более, чем одна высота предмета).
Утренний намаз Фаджр желательно закончить за 10 мин до указанного времени Шурук.     
Намазы Зухр, Аср и Магриб желательно начинать через 10 минут после указанного времени в расписании.  
Время начала намазов Фаджр и Иша соответствует положению 16° и 15° солнца под горизонтом кроме летнего периода с 24.04.12 по 20.08.12
                   
                   
Январь        
Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша        
1 7:53 9:59 13:33 14:54 17:07 19:05        
2 7:53 9:59 13:34 14:55 17:08 19:06        
3 7:53 9:58 13:34 14:56 17:09 19:07        
4 7:53 9:58 13:35 14:57 17:11 19:08        
5 7:53 9:57 13:35 14:58 17:12 19:09        
6 7:53 9:57 13:36 14:59 17:14 19:10        
7 7:53 9:56 13:36 15:00 17:15 19:11        
8 7:52 9:56 13:36 15:01 17:17 19:13        
9 7:52 9:55 13:37 15:03 17:18 19:14        
10 7:51 9:54 13:37 15:04 17:20 19:15        
11 7:51 9:54 13:38 15:05 17:21 19:17        
12 7:50 9:53 13:38 15:07 17:23 19:18        
13 7:50 9:52 13:38 15:08 17:25 19:19        
14 7:49 9:51 13:39 15:09 17:26 19:21        
15 7:49 9:50 13:39 15:11 17:28 19:22        
16 7:48 9:49 13:40 15:12 17:30 19:24        
17 7:47 9:47 13:40 15:14 17:32 19:25        
18 7:46 9:46 13:40 15:15 17:34 19:27        
19 7:45 9:45 13:41 15:17 17:36 19:28        
20 7:44 9:44 13:41 15:18 17:38 19:30        
21 7:43 9:42 13:41 15:20 17:40 19:31        
22 7:42 9:41 13:41 15:21 17:42 19:33        
23 7:41 9:39 13:42 15:23 17:44 19:35        
24 7:40 9:38 13:42 15:25 17:46 19:36        
25 7:39 9:36 13:42 15:26 17:48 19:38        
26 7:38 9:35 13:42 15:28 17:50 19:40        
27 7:37 9:33 13:43 15:29 17:52 19:41        
28 7:35 9:31 13:43 15:31 17:54 19:43        
29 7:34 9:30 13:43 15:33 17:56 19:45        
30 7:33 9:28 13:43 15:34 17:58 19:46        
31 7:31 9:26 13:43 15:36 18:00 19:48        
                   
Февраль        
Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша        
1 7:30 9:24 13:44 15:38 18:03 19:50        
2 7:28 9:22 13:44 15:39 18:05 19:52        
3 7:27 9:20 13:44 15:41 18:07 19:54        
4 7:25 9:19 13:44 15:43 18:09 19:56        
5 7:23 9:17 13:44 15:44 18:11 19:58        
6 7:22 9:15 13:44 15:46 18:13 20:00        
7 7:20 9:13 13:44 15:48 18:16 20:01        
8 7:18 9:10 13:44 15:50 18:18 20:03        
9 7:16 9:08 13:44 15:51 18:20 20:05        
10 7:15 9:06 13:44 15:53 18:22 20:07        
11 7:13 9:04 13:44 15:55 18:24 20:09        
12 7:11 9:02 13:44 15:56 18:26 20:11        
13 7:09 9:00 13:44 15:58 18:29 20:13        
14 7:07 8:58 13:44 16:00 18:31 20:15        
15 7:05 8:55 13:44 16:01 18:33 20:17        
16 7:03 8:53 13:44 16:03 18:35 20:19        
17 7:01 8:51 13:44 16:04 18:37 20:21        
18 6:59 8:48 13:44 16:06 18:39 20:23        
19 6:57 8:46 13:44 16:08 18:42 20:25        
20 6:55 8:44 13:44 16:09 18:44 20:27        
21 6:52 8:41 13:44 16:11 18:46 20:29        
22 6:50 8:39 13:44 16:13 18:48 20:31        
23 6:48 8:37 13:43 16:14 18:50 20:33        
24 6:46 8:34 13:43 16:16 18:52 20:35        
25 6:43 8:32 13:43 16:17 18:55 20:37        
26 6:41 8:29 13:43 16:19 18:57 20:39        
27 6:39 8:27 13:43 16:20 18:59 20:41        
28 6:36 8:25 13:43 16:22 19:01 20:43        
29 6:34 8:22 13:43 16:23 19:03 20:45        
                   
Март        
Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша        
1 6:31 8:20 13:42 16:25 19:05 20:47        
2 6:29 8:17 13:42 16:26 19:07 20:49        
3 6:26 8:15 13:42 16:28 19:09 20:51        
4 6:24 8:12 13:42 16:29 19:11 20:53        
5 6:21 8:09 13:41 16:31 19:13 20:55        
6 6:19 8:07 13:41 16:32 19:16 20:58        
7 6:16 8:04 13:41 16:34 19:18 21:00        
8 6:13 8:02 13:41 16:35 19:20 21:02        
9 6:11 7:59 13:40 16:36 19:22 21:04        
10 6:08 7:57 13:40 16:38 19:24 21:06        
11 6:05 7:54 13:40 16:39 19:26 21:08        
12 6:02 7:52 13:40 16:41 19:28 21:11        
13 6:00 7:49 13:39 16:42 19:30 21:13        
14 5:57 7:46 13:39 16:43 19:32 21:15        
15 5:54 7:44 13:39 16:45 19:34 21:17        
16 5:51 7:41 13:39 16:46 19:36 21:19        
17 5:48 7:39 13:38 16:47 19:38 21:22        
18 5:45 7:36 13:38 16:49 19:40 21:24        
19 5:43 7:33 13:38 16:50 19:42 21:26        
20 5:40 7:31 13:37 16:51 19:44 21:29        
21 5:37 7:28 13:37 16:52 19:46 21:31        
22 5:34 7:26 13:37 16:54 19:48 21:33        
23 5:31 7:23 13:37 16:55 19:50 21:36        
24 5:28 7:20 13:36 16:56 19:52 21:38        
25 5:25 7:18 13:36 16:57 19:54 21:40        
26 5:21 7:15 13:36 16:58 19:56 21:43        
27 5:18 7:12 13:35 17:00 19:58 21:45        
28 5:15 7:10 13:35 17:01 20:00 21:48        
29 5:12 7:07 13:35 17:02 20:02 21:50        
30 5:09 7:05 13:34 17:03 20:04 21:53        
31 5:06 7:02 13:34 17:04 20:06 21:55        
                   
Апрель        
Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша        
1 5:02 6:59 13:34 17:05 20:09 21:58        
2 4:59 6:57 13:34 17:06 20:11 22:01        
3 4:56 6:54 13:33 17:07 20:13 22:03        
4 4:53 6:52 13:33 17:09 20:15 22:06        
5 4:49 6:49 13:33 17:10 20:17 22:09        
6 4:46 6:46 13:32 17:11 20:19 22:11        
7 4:43 6:44 13:32 17:12 20:21 22:14        
8 4:39 6:41 13:32 17:13 20:23 22:17        
9 4:36 6:39 13:32 17:14 20:25 22:20        
10 4:32 6:36 13:31 17:15 20:27 22:23        
11 4:29 6:34 13:31 17:16 20:29 22:25        
12 4:25 6:31 13:31 17:17 20:31 22:28        
13 4:21 6:29 13:30 17:18 20:33 22:31        
14 4:18 6:26 13:30 17:19 20:35 22:34        
15 4:14 6:24 13:30 17:20 20:37 22:37        
16 4:10 6:21 13:30 17:21 20:39 22:41        
17 4:07 6:19 13:30 17:22 20:41 22:44        
18 4:03 6:16 13:29 17:23 20:43 22:47        
19 3:59 6:14 13:29 17:24 20:45 22:50        
20 3:56 6:11 13:29 17:25 20:47 22:53        
21 3:53 6:09 13:29 17:26 20:49 22:57        
22 3:51 6:06 13:28 17:26 20:51 23:00        
23 3:49 6:04 13:28 17:27 20:53 23:01        
24 3:48 6:02 13:28 17:28 20:55 23:02        
25 3:47 5:59 13:28 17:29 20:57 23:03        
26 3:46 5:57 13:28 17:30 20:59 23:04        
27 3:45 5:55 13:28 17:31 21:01 23:05        
28 3:44 5:52 13:27 17:32 21:03 23:06        
29 3:43 5:50 13:27 17:33 21:05 23:07        
30 3:42 5:48 13:27 17:34 21:07 23:08        
                   
Май        
Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша        
1 3:41 5:46 13:27 17:34 21:09 23:09        
2 3:40 5:43 13:27 17:35 21:11 23:10        
3 3:39 5:41 13:27 17:36 21:13 23:11        
4 3:38 5:39 13:27 17:37 21:15 23:12        
5 3:37 5:37 13:27 17:38 21:17 23:13        
6 3:36 5:35 13:27 17:39 21:19 23:14        
7 3:35 5:33 13:27 17:39 21:21 23:15        
8 3:34 5:31 13:27 17:40 21:23 23:16        
9 3:33 5:29 13:26 17:41 21:25 23:17        
10 3:32 5:27 13:26 17:42 21:27 23:18        
11 3:31 5:25 13:26 17:42 21:28 23:19        
12 3:30 5:23 13:26 17:43 21:30 23:20        
13 3:29 5:21 13:26 17:44 21:32 23:21        
14 3:28 5:19 13:26 17:45 21:34 23:22        
15 3:27 5:17 13:26 17:45 21:36 23:23        
16 3:26 5:15 13:26 17:46 21:38 23:24        
17 3:25 5:14 13:26 17:47 21:40 23:25        
18 3:24 5:12 13:26 17:47 21:41 23:26        
19 3:23 5:10 13:27 17:48 21:43 23:27        
20 3:22 5:09 13:27 17:49 21:45 23:28        
21 3:21 5:07 13:27 17:50 21:47 23:29        
22 3:20 5:05 13:27 17:50 21:48 23:30        
23 3:19 5:04 13:27 17:51 21:50 23:31        
24 3:18 5:02 13:27 17:51 21:51 23:32        
25 3:17 5:01 13:27 17:52 21:53 23:33        
26 3:16 5:00 13:27 17:53 21:55 23:34        
27 3:15 4:58 13:27 17:53 21:56 23:35        
28 3:14 4:57 13:27 17:54 21:58 23:36        
29 3:13 4:56 13:27 17:55 21:59 23:37        
30 3:12 4:55 13:28 17:55 22:01 23:39        
31 3:11 4:54 13:28 17:56 22:02 23:42        
                   
Июнь        
Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша        
1 3:10 4:53 13:28 17:56 22:03 23:44        
2 3:09 4:51 13:28 17:57 22:04 23:47        
3 3:08 4:51 13:28 17:57 22:06 23:49        
4 3:07 4:50 13:28 17:58 22:07 23:51        
5 3:05 4:49 13:29 17:58 22:08 23:53        
6 3:03 4:48 13:29 17:59 22:09 23:55        
7 3:01 4:47 13:29 17:59 22:10 23:57        
8 3:00 4:47 13:29 18:00 22:11 23:59        
9 2:58 4:46 13:29 18:00 22:12 0:01        
10 2:57 4:46 13:30 18:00 22:13 0:02        
11 2:56 4:45 13:30 18:01 22:14 0:04        
12 2:55 4:45 13:30 18:01 22:15 0:05        
13 2:54 4:44 13:30 18:02 22:15 0:07        
14 2:53 4:44 13:30 18:02 22:16 0:08        
15 2:52 4:44 13:31 18:02 22:17 0:09        
16 2:52 4:44 13:31 18:03 22:17 0:10        
17 2:51 4:44 13:31 18:03 22:17 0:10        
18 2:51 4:44 13:31 18:03 22:18 0:11        
19 2:51 4:44 13:31 18:03 22:18 0:11        
20 2:51 4:44 13:32 18:04 22:18 0:12        
21 2:51 4:44 13:32 18:04 22:19 0:12        
22 2:51 4:44 13:32 18:04 22:19 0:12        
23 2:52 4:45 13:32 18:04 22:19 0:12        
24 2:52 4:45 13:33 18:04 22:19 0:12        
25 2:53 4:46 13:33 18:04 22:19 0:11        
26 2:54 4:46 13:33 18:05 22:19 0:10        
27 2:55 4:47 13:33 18:05 22:18 0:10        
28 2:56 4:47 13:33 18:05 22:18 0:09        
29 2:58 4:48 13:34 18:05 22:18 0:08        
30 2:59 4:49 13:34 18:05 22:17 0:07        
                   
Июль        
Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша        
1 3:00 4:49 13:34 18:05 22:17 0:06        
2 3:02 4:50 13:34 18:05 22:17 0:04        
3 3:03 4:51 13:34 18:05 22:16 0:03        
4 3:05 4:52 13:35 18:05 22:15 0:01        
5 3:07 4:52 13:35 18:05 22:14 0:00        
6 3:09 4:53 13:35 18:04 22:14 23:58        
7 3:11 4:55 13:35 18:04 22:13 23:56        
8 3:13 4:57 13:35 18:04 22:12 23:54        
9 3:15 4:58 13:35 18:04 22:11 23:52        
10 3:17 4:59 13:35 18:03 22:10 23:50        
11 3:19 5:00 13:36 18:03 22:09 23:48        
12 3:20 5:02 13:36 18:03 22:08 23:46        
13 3:21 5:03 13:36 18:03 22:07 23:45        
14 3:22 5:04 13:36 18:02 22:06 23:44        
15 3:23 5:06 13:36 18:02 22:04 23:43        
16 3:24 5:07 13:36 18:01 22:03 23:42        
17 3:25 5:09 13:36 18:01 22:02 23:41        
18 3:26 5:10 13:36 18:01 22:00 23:40        
19 3:27 5:12 13:36 18:00 21:59 23:39        
20 3:28 5:12 13:36 18:00 21:57 23:39        
21 3:29 5:14 13:36 18:00 21:56 23:38        
22 3:30 5:17 13:37 17:58 21:54 23:37        
23 3:31 5:19 13:37 17:58 21:52 23:36        
24 3:32 5:20 13:37 17:57 21:51 23:35        
25 3:33 5:22 13:37 17:57 21:49 23:34        
26 3:34 5:24 13:37 17:56 21:47 23:33        
27 3:35 5:26 13:37 17:55 21:45 23:32        
28 3:35 5:27 13:37 17:54 21:44 23:31        
29 3:36 5:29 13:37 17:54 21:42 23:30        
30 3:36 5:31 13:36 17:53 21:40 23:29        
31 3:37 5:33 13:36 17:52 21:38 23:28        
                   
Август        
Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша        
1 3:38 5:35 13:36 17:51 21:36 23:27        
2 3:38 5:36 13:36 17:50 21:34 23:26        
3 3:39 5:38 13:36 17:49 21:32 23:25        
4 3:39 5:40 13:36 17:48 21:30 23:24        
5 3:40 5:42 13:36 17:47 21:28 23:23        
6 3:41 5:44 13:36 17:46 21:26 23:22        
7 3:42 5:46 13:36 17:45 21:24 23:20        
8 3:43 5:48 13:36 17:44 21:21 23:19        
9 3:44 5:50 13:35 17:43 21:19 23:18        
10 3:45 5:52 13:35 17:42 21:17 23:17        
11 3:46 5:54 13:35 17:41 21:15 23:15        
12 3:47 5:55 13:35 17:40 21:12 23:14        
13 3:48 5:57 13:35 17:39 21:10 23:13        
14 3:49 5:59 13:35 17:38 21:08 23:11        
15 3:50 6:01 13:34 17:36 21:05 23:10        
16 3:51 6:03 13:34 17:35 21:03 23:09        
17 3:52 6:05 13:34 17:34 21:01 23:07        
18 3:53 6:07 13:34 17:33 20:58 23:06        
19 3:54 6:07 13:34 17:33 21:56 23:04        
20 3:55 6:11 13:33 17:30 20:53 23:00        
21 3:56 6:13 13:33 17:29 20:51 22:57        
22 3:58 6:15 13:33 17:27 20:49 22:53        
23 4:01 6:17 13:33 17:26 20:46 22:49        
24 4:04 6:19 13:32 17:24 20:44 22:46        
25 4:08 6:21 13:32 17:23 20:41 22:42        
26 4:11 6:23 13:32 17:21 20:39 22:38        
27 4:14 6:25 13:31 17:20 20:36 22:35        
28 4:17 6:26 13:31 17:18 20:34 22:31        
29 4:20 6:28 13:31 17:17 20:31 22:28        
30 4:23 6:30 13:31 17:15 20:28 22:25        
31 4:26 6:32 13:30 17:14 20:26 22:21        
                   
Сентябрь        
Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша        
1 4:29 6:34 13:30 17:12 20:23 22:18        
2 4:32 6:36 13:30 17:11 20:21 22:14        
3 4:35 6:38 13:29 17:09 20:18 22:11        
4 4:38 6:40 13:29 17:07 20:16 22:08        
5 4:41 6:42 13:29 17:05 20:13 22:04        
6 4:43 6:44 13:28 17:04 20:10 22:01        
7 4:46 6:46 13:28 17:02 20:08 21:58        
8 4:49 6:48 13:28 17:00 20:05 21:55        
9 4:51 6:50 13:27 16:59 20:03 21:51        
10 4:54 6:52 13:27 16:57 20:00 21:48        
11 4:56 6:53 13:27 16:55 19:57 21:45        
12 4:59 6:55 13:26 16:53 19:55 21:42        
13 5:01 6:57 13:26 16:52 19:52 21:39        
14 5:04 6:59 13:25 16:50 19:49 21:36        
15 5:06 7:01 13:25 16:48 19:47 21:33        
16 5:09 7:03 13:25 16:46 19:44 21:30        
17 5:11 7:03 13:25 16:46 19:44 21:30        
18 5:14 7:05 13:24 16:44 19:42 21:26        
19 5:16 7:09 13:24 16:41 19:36 21:20        
20 5:18 7:11 13:23 16:39 19:34 21:17        
21 5:21 7:13 13:23 16:37